SPEDIZIONE GARANTITA !!! gestione e preparazione dell'ordine entro 48 ore lavorative.
I dati e le caratteristiche dei prodotti pubblicati, sono a puro titolo informativo e possono subire variazioni. Consultare il sito del produttore, oppure contattateci nella sezione SUPPORTO CLIENTE, richiedendo informazioni più dettagliate.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Colore della porta | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Colore pannello di controllo | Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Tipo di display | LED |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Riempimento acqua | Caldo |
| Sistema di asciugatura | AirDry |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 625 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 46,5 kg |
| Peso dell'imballo | 48,5 kg |
| Ergonomia | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia aiuto risciacquo | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,832 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico annuo | 234 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2775 L |
| Carico di collegamento | 2200 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 13 coperti |
| Emissione acustica | 44 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Ciclo | 240 min |
| Partenza differita | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Programmi speciali | Auto 45-70 ºC, Economico, Vetro/Delicati, Intensivo, Rapido |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer integrato | Sì |
| Funzione AquaSensor | Sì |