SPEDIZIONE GARANTITA !!! gestione e preparazione dell'ordine entro 48 ore lavorative.
I dati e le caratteristiche dei prodotti pubblicati, sono a puro titolo informativo e possono subire variazioni. Consultare il sito del produttore, oppure contattateci nella sezione SUPPORTO CLIENTE, richiedendo informazioni più dettagliate.
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 38,2 kg |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Volume cestello | 99 L |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 465 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 37 kg |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 246 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Tensione di ingresso AC | 220 -240 V |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 7 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Ciclo | 220 min |
| Emissione acustica | 67 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Quantità programmi di asciugatura | 16 |
| Programmi di asciugatura | |
| Programma asciugatura lana | Sì |
| Programma asciugatura rapido | Sì |